 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
| ORDRE | FAMILLE | ESPECES | 
| PETITS MAMMIFERES | ||
| LIPOTYPHLA | Hemicentetes nigripes Microgale cowani Microgale dobsoni Microgale longicaudata Microgale pusilla Setifer setosus Tenrec ecaudatus | |
| CHIROPTERA | Pteropus rufus Myotis goudoti | |
| REPTILES | ||
| SQUAMATA SAURIA | SCINCIDAE | Mabuya madagascariensis Mabuya boettgeri Mabuya aureopunctata Mabuya gravenhorstii Mabuya elegans Amphiglossus igneocaudatus | 
| IGUANIDAE | Opluros quadrimaculatus | |
| GERRHOSAURIDAE | Zonosaurus ornatus | |
| GEKKONIDAE | Lygodactylus madagascariensis Lygodactylus arnoulti* Paroedura bastardi Phelsuma barbouri | |
| CHAMAELEONIDAE | Calumma hilleniusi Furcifer lateralis Furcifer cf willsii* Furcifer sp* Furcifer minor Calumma cf brevicornis* | |
| OPHIDIA | COLUBRIDAE | Dromicodryas bernieri Mimophis mahfalensis | 
| AMPHIBIENS | ||
| RANIDAE RHACOPHORINAE | Boophis cf goudoti* Boophis goudoti Boophis reticulatus Boophis williamsi | |
| RANIDAE MANTELLINAE | Mantidactylus betsileanus Mantidactylus cf biporus* Mantidactylus curtus Mantidactylus elegans Mantidactylus grandidieri | |
| RANIDAE RANINAE | Ptychadena mascareniensis | |
							* espèces endémiques locales
Source : Missouri Botanical Garden – 2004
						
| ORDRE | ESPECES | CAUSE | 
| PETITS MAMMIFERES | ||
| LIPOTYPHLA | Tenrec ecaudatus Setifer setosus Hemicentetes nigripes | Chasse | 
| CHIROPTERA | Pteropus rufus | Chasse | 
| OISEAUX | ||
| Buteo brachypterus Numida meleagris Margaroperdix madagascariensis | Chasse | |
| Falco peregrinus | Individus jeunes chassés | |
Source : Missouri Botanical Garden – 2004
Liste des espèces figurant dans la liste rouge IUCN
| ORDRE | ESPECES | CAUSE | 
| PETITS MAMMIFERES | ||
| RANIDAE | Boophis williamsi | |
Source : Missouri Botanical Garden – 2004